Kohv päritolumaalt
| ❧ KOHVIUBA PÄRITOLUMAALT | ||||
| LADINA-AMEERIKA KOHVIUBA | ||||
| Kood | Nimetus | Vesi | Aeg | |
| 5001 | COSTA RICA TARRAZU LA PANTERA | 94°C | 4-6 min | |
| 5002 |
GUATEMALA SHB GENUINE ANTIGUA PANCHOY |
94°C | 4-6 min | |
| 5008 | COLOMBIA SUPREMO | 94°C | 4-6 min | |
| 5017 | NICARAGUA MARAGOGYPE | 94°C | 4-6 min | |
| 5031 |
COLOMBIA DECAF Kofeiinivaba kohviuba |
94°C | 4-6 min | |
| AAFRIKA / ARAABIA KOHVIUBA | ||||
| Kood | Nimetus | Vesi | Aeg | |
| 5005 | ETHIOPIA YIRGACHEFFE | 94°C | 4-6 min | |
| 5007 | KENYA AA ESTATE | 94°C | 4-6 min | |
| AASIA / VAIKSE-OOEKANI KOHVIUBA | ||||
| Kood | Nimetus | Vesi | Aeg | |
| 5004 | INDONESIA SULAWESI KALOSSI | 94°C | 4-6 min | |
| 5033 |
PAPUA NEW GUINEA PLANTATION SIGRI AA |
94°C | 4-6 min |
|
| EKSKLUSIIVNE KOHVIUBA | ||||
| 5019 | JAMAICA BLUE MOUNTAIN | 94°C | 4-6 min | Exclusive |
| 5030 | CUBA SERRANO SUPERIOR LAVADO | 94°C | 4-6 min | Exclusive |
| ERIRÖST | ||||
| Kood | Nimetus | Vesi | Aeg | |
| 5011 | ESPRESSO ROAST | 94°C | 4-6 min | |
| 5013 | FRENCH ROAST | 94°C | 4-6 min |

